Цены на продукцию
На странице указаны самовывоз заказа со склада. Для уточнения стоимости с доставкой, звоните по телефону +7 (499) 602-37-47 или пишите на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скачать прайс-листCтроительный песок
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Песок карьерный | - | от 1050 | от 920 | от 650 | от 600 |
Песок речной | от 2650 | от 1450 | от 1350 | от 1350 | от 1200 |
Песок мытый | от 3250 | от 1250 | от 1100 | от 1100 | от 1000 |
Песок мытый для стяжки бетона | от 2750 | от 1550 | от 1250 | от 1485 | от 1435 |
ЩПС с4, с5 (Щебеночно-песчаная смесь) | от 4100 | от 2480 | от 2200 | от 2350 | от 2300 |
Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | от 1000 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Песок некондиционный | от 950 | от 900 | от 600 | от 550 | от 500 |
Песок для детских площадок | от 1350 | от 1250 | от 1100 | от 1050 | от 1000 |
Песок сеяный | от 1100 | от 1000 | от 800 | от 650 | от 620 |
Пескогрунт | от 800 | от 700 | от 600 | от 550 | от 500 |
ПГС (Песчано-гравийная смесь) | от 1350 | от 1250 | от 1100 | от 1050 | от 1000 |
ОПГС (Обогащенная песчано-гравийная смесь) | от 2350 | от 2250 | от 2100 | от 2050 | от 2000 |
Песок в мешках
Наименование | 25кг | 50кг | 1 тонна, Биг Бэг |
---|---|---|---|
Песок карьерный Цена на мешки указана на самовывоз | от 140 руб/шт | от 170 руб/шт | от 1800 руб/шт |
Песок сеяный Цена на мешки указана на самовывоз | от 150 руб/шт | от 180 руб/шт | от 2000 руб/шт |
Песок мытый Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 200 руб/шт | от 2500 руб/шт |
Песок кварцевый фр. 0,1-0,63; фр. 0,1-0,3; фр. 0,4-0,8; фр. 0,5-1,0; Цена на мешки указана на самовывоз | от 260 руб/шт | от 390 руб/шт | от 5100 руб/шт |
Песок кварцевый фр. 0,63-1,2; фр. 0,8-2,0 Цена на мешки указана на самовывоз | от 330 руб/шт | от 460 руб/шт | от 5950 руб/шт |
Песок кварцевый фр. 2-5 Цена на мешки указана на самовывоз | от 375 руб/шт | от 580 руб/шт | от 8900 руб/шт |
Песок в Биг-Бегах
Наименование | Цена |
---|---|
Песок 1000кг Биг Бэг | от 1500 руб/шт |
Гранитный щебень
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный фр. 2-5 | от 5795 | от 4625 | от 4600 | от 4575 | от 4525 |
Щебень гранитный фр. 5-20 | от 5940 | от 4700 | от 4685 | от 4650 | от 4600 |
Щебень гранитный фр. 20-40 | от 5520 | от 4350 | от 4325 | от 4300 | от 4250 |
Щебень гранитный фр. 40-70 | от 5520 | от 4350 | от 4325 | от 4300 | от 4250 |
Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | От 1000 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный фр. 10х20 | от 3200 | от 3150 | от 3100 | от 3050 | от 3000 |
Щебень гранитный фр.3х10(5х10) | от 3200 | от 3150 | от 3100 | от 3050 | от 3000 |
Бутовый камень 700-100, 100-250 | от 3580 | от 3480 | от 3400 | от 3350 | от 3290 |
Гранитный отсев 0х5 | от 2750 | от 2700 | от 2680 | от 2650 | от 2620 |
Гравийный щебень
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный фр. 5-20 | от 5200 | от 4000 | от 3975 | от 3950 | от 3900 |
Щебень гравийный фр.5х10 | от 4550 | от 3370 | от 3345 | от 3320 | от 3270 |
Щебень гравийный фр. 20-40 | от 4550 | от 3370 | от 3345 | от 3320 | от 3270 |
Щебень гравийный фр. 40-70 | от 4550 | от 3370 | от 3345 | от 3320 | от 3270 |
Известняковый щебень
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Щебень известняк фр. 5-20 | от 3550 | от 2385 | от 2360 | от 2335 | от 2285 |
Щебень известняк фр. 20-40 | от 3550 | от 2385 | от 2360 | от 2335 | от 2285 |
Щебень известняк фр. 40-70 | от 3550 | от 2385 | от 2360 | от 2335 | от 2285 |
Вторичный щебень
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Щебень фр. 5-20 | от 2570 | от 1400 | от 1350 | от 1300 | от 1200 |
Щебень фр. 20-40 | от 2500 | от 1300 | от 1250 | от 1200 | от 1150 |
Щебень фр. 40-70 | от 2450 | от 1250 | от 1200 | от 1150 | от 1100 |
Щебень фр. 40-100 | от 2400 | от 1200 | от 1150 | от 1100 | от 1000 |
Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | От 1000 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Отсев бетонный фр. 0-10 | от 1050 | от 1100 | от 900 | от 850 | от 830 |
Отсев бетонный фр. 0-100 | от 1200 | от 1290 | от 1100 | от 1100 | от 1050 |
Отсев бетонный фр.0-300 | от 910 | от 990 | от 800 | от 800 | от 750 |
Бой кирпича фр. 20/40,40/70 | от 910 | от 950 | от 900 | от 880 | от 850 |
Бой кирпича и бетона (микс) фр. 20/40,40/70 | от 910 | от 950 | от 900 | от 880 | от 850 |
Щебень в мешках
Наименование | 25кг | 50кг | 1 тонна, Биг Бэг |
---|---|---|---|
Щебень гранитный фр. 5-20 Цена на мешки указана на самовывоз | от 140 руб/шт | от 200 руб/шт | от 2800 руб/шт |
Щебень гранитный фр. 10х20 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | нет | от 2900 руб/шт |
Щебень гранитный фр. 3-10 (5-10) Цена на мешки указана на самовывоз | от 150 руб/шт | от 200 руб/шт | от 2920 руб/шт |
Щебень гранитный фр. 20-40, 40/70 Цена на мешки указана на самовывоз | от 135руб/шт | от 180 руб/шт | от 2650 руб/шт |
Щебень гравийный фр. 5-20 Цена на мешки указана на самовывоз | от 140 руб/шт | от 180 руб/шт | от 2400 руб/шт |
Щебень гравийный фр.3х8 Цена на мешки указана на самовывоз | от 140 руб/шт | от 180 руб/шт | от 2000 руб/шт |
Щебень гравийный фр. 20-40, 40/70 Цена на мешки указана на самовывоз | от 140 руб/шт | от 180 руб/шт | от 2300 руб/шт |
Гранитный отсев 0х5 Цена на мешки указана на самовывоз | от 140 руб/шт | от 180 руб/шт | от 2550 руб/шт |
Щебень известняк фр. 5-20 Цена на мешки указана на самовывоз | от 135 руб/шт | от 160 руб/шт | от 2250 руб/шт |
Щебень известняк фр. 20-40, 40/70 Цена на мешки указана на самовывоз | от 135 руб/шт | от 160 руб/шт | от 2250 руб/шт |
Асфальтовая крошка
Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | От 1000 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Асфальтовая крошка | от 1499 | от 1400 | от 1300 | от 1250 | от 1200 |
Керамзит
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Керамзитовый гравий 0-5 | от 4100 | от 2900 | от 2850 | от 2800 | от 2700 |
Керамзитовый гравий 5-10 | от 3800 | от 2600 | от 2550 | от 2500 | от 2400 |
Керамзитовый гравий 10-20 | от 3000 | от 1800 | от 1750 | от 1700 | от 1600 |
Керамзитовый гравий 20-40 | от 2950 | от 1780 | от 1700 | от 1680 | от 1580 |
Керамзит в мешках
Наименование | 25л | 50кг | Биг Бэг,м3 |
---|---|---|---|
Керамзитовый гравий 0-5 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 220 руб/шт | от 3500 руб/шт |
Керамзитовый гравий 10-20 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 120 руб/шт | от 2000 руб/шт |
Керамзитовый гравий 20-40 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 120 руб/шт | от 2000 руб/шт |
Керамзитовый гравий 5-10 Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 180 руб/шт | от 3000 руб/шт |
Уголь антрацит
Наименование | Цена, руб./тн |
---|---|
Антрацит АК(Антрацит Кулак), фр.70-150 мм Цены указаны без доставки | от 13000 руб./тн |
Антрацит АКО(Антрацит Кулак-орех), фр.25-100 мм Цены указаны без доставки | от 20500 руб./тн |
Каменный уголь
Наименование | Цена, руб./тн |
---|---|
Дпк (плита, камень) фр. 50-200мм Цены указаны без доставки | от 9500 руб./тн |
ССПК (Слабоспекающийся) фр.50-300 мм Цены указаны без доставки | от 10500 руб./тн |
Уголь в мешках по 25 кг
Наименование | до 300кг | до 975кг | от 1тн |
---|---|---|---|
Антрацит АМ (Антрацит мелкий), фр.13-25 мм Цены указаны без доставки | от 600руб./шт | от 550руб./шт | от 17500руб./тн |
Антрацит АО (Антрацит орех), фр. 25-50мм Цены указаны без доставки | от 650руб./шт | от 550руб./шт | от 20500руб./тн |
Антрацит АКО (Антрацит кулак-орех), фр. 50-150мм Цены указаны без доставки | от 650руб./шт | от 550руб./шт | от 20500руб./тн |
Уголь ДМ(Длиннопламенный), фракция М (эко-горошек- 10-25мм) Цены указаны без доставки | от 430руб./шт | от 370руб./шт | от 12500руб./тн |
Уголь ДО (Длиннопламенный), фракция О (орех - 25-50мм Цены указаны без доставки | от 430руб./шт | от 370руб./шт | от 12500руб./тн |
Уголь в мешках по 40 кг
Наименование | до 300кг | до 975кг | от 1тн |
---|---|---|---|
Уголь ДПК (плита, камень ) фр. 50-200мм Цены указаны без доставки | от 550 руб./шт | от 500 руб./шт | от 11250 руб/тн |
Растительный грунт
Наименование | 1-3 куб.м | 4-10 куб.м | 11-19 куб.м | 20-500 куб.м | От 500 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Растительный грунт | от 2900 | от 1400 | от 1300 | от 1300 | от 1250 |
Грунт
Наименование | от 1 до 9 куб.м | от 10 куб.м | от 20 куб.м | от 500 куб.м | От 1000 куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Почвогрунт | от 1600 | от 1500 | от 1350 | от 1300 | от 1200 |
Торфяно-песчаная смесь | от 1600 | от 1500 | от 1350 | от 1300 | от 1200 |
Чернозем | от 2601 | от 2500 | от 2300 | от 2300 | от 2200 |
Торф | от 2200 | от 2100 | от 2000 | от 2000 | от 1950 |
Котлованный грунт | от 1100 | от 950 | от 875 | от 800 | от 700 |
Глина карьерная желтая | от 1100 | от 950 | от 875 | от 800 | от 700 |
Планировочный грунт | от 1350 | от 1250 | от 1150 | от 1100 | от 1050 |
Конский навоз | от 1600 | от 1500 | от 1350 | от 1300 | от 1200 |
Грунт в мешках
Наименование | 25л | 50кг | Биг Бэг,м3 |
---|---|---|---|
Почвогрунт универсальный Цена на мешки указана на самовывоз | от 130 руб/шт | от 160 руб/шт | от 1900 руб/шт |
Почвогрунт обогащенный Цена на мешки указана на самовывоз | от 135 руб/шт | от 165 руб/шт | от 2250 руб/шт |
Почвогрунт премиум Цена на мешки указана на самовывоз | от 155 руб/шт | от 195 руб/шт | от 2800 руб/шт |
Питательный грунт "Эко Грунт" Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 375 руб/шт | нет |
Конский навоз Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 200 руб/шт | нет |
Чернозем Цена на мешки указана на самовывоз | нет | от 300 руб/шт | нет |
Травосмесь в мешках
Наименование | 10 кг |
---|---|
Травосмесь строительная | 2370 руб./шт |
Травосмесь откос | 2440 руб./шт |
Травосмесь придорожная | 2440 руб./шт |
Травосмесь город | 2540 руб./шт |
Травосмесь универсальная | 2760 руб./шт |
Травосмесь засухоустойчивая | 2870 руб./шт |
Травосмесь теневая | 3170 руб./шт |
Травосмесь северная | 2960 руб./шт |
Травосмесь спортивная | 3720 руб./шт |
Травосмесь Гном | 3880 руб./шт |
Бетон
Наименование | Цена за м3, руб |
---|---|
БСГ В7,5(М100) П3W2 F50 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 5150 руб/м3 |
БГС В10(М150) П3 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 5350 руб/м3 |
БСГ В15(М200) П3 W2 F50 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 5500 руб/ м3 |
БГС В20(М250) П3 W6 F200 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 5650 руб/ м3 |
БСГ В22,5(М300) П3П4 W6 F200 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 5850 руб/м3 |
БСГ В25(М350) П3П4 W8 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 6000 руб/м3 |
БСГ В30(М400) П3П4 W8 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 6200 руб/м3 |
БСГ В35(М450) П3П4 W8 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 6200 руб/м3 |
БСГ В35(М450) П3П4 W12 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 6550 руб/м3 |
БСГ В40(М550) П4 W10 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 6850 руб/м3 |
БСГ В45(М600) П5 W14 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 4400 руб/м3 |
БСГ В50(М700) П5 W18 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 4600 руб/м3 |
БСГ В60(М800) П5 W20 F300 Цены указаны с доставкой по г.Москве. В область от МКАД 20 руб/км, не более 50км. | 5000 руб/м3 |
Керамзитобетон
Наименование | Цена за м3, руб |
---|---|
М100 | 3252 руб/м3 |
М150 | 3413 руб/м3 |
М200 | 3490 руб/ м3 |
М250 | 3654 руб/ м3 |
Тяжелый бетон
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) | П3 F50 W2 (гранит) | 5900 руб/м3 |
М150 (B10/B12,5) | П4 F100 W4 (гранит) | 5950 руб/м3 |
М200 (B15) | П4 F150 W4 (гранит) | 6200 руб/м3 |
М250 (B20) | П4 F150 W6 (гранит) | 6350 руб/м3 |
М300 (B22,5) | П4 F200 W6 (гранит) | 6550 руб/м3 |
М350 (B25) | П4 F200 W8 (гранит) | 6700 руб/м3 |
M400 (B30) | П4 F300 W8 (гранит) | 6900 руб/м3 |
М450 (B35) | П4 F300 W12 (гранит) | 7150 руб/м3 |
М550 (B40) | П4 F300 W12 (гранит) | 7450 руб/м3 |
М600 (B45) | П4 F300 W14 (гранит) | 7950 руб/м3 |
Тощий бетон
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) | Ж4 F50 W2 (гравий) | 4900 руб/м3 |
М150 (B12,5) | Ж4 F75 W4 (гравий) | 5150 руб/м3 |
М200 (B15) | Ж4 F100 W4 (гравий) | 5250 руб/м3 |
Дорожный бетон
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М400 (B30) | П4 F300 W8 (гравий) | 6200 руб/м3 |
М450 (B35) | П4 F300 W12 (гравий) | 6550 руб/м3 |
М550 (B40) | П4 F300 W12 (гравий) | 6850 руб/м3 |
М600 (B45) | П4 F300 W14 (гравий) | 5000 руб/ м3 |
Бетон для фундамента на гравийном щебне
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) | П3 F50 W2 (гравий) | 5150 руб/м3 |
М150 (B10/12,5) | П4 F100 W4 (гравий) | 5350 руб/м3 |
М200 (B15) | П4 F150 W4 (гравий) | 5500 руб/ м3 |
М250 (B20) | П4 F150 W6 (гравий) | 5650 руб/ м3 |
М300 (B22,5) | П4 F200 W6 (гравий) | 5850 руб/м3 |
М350 (B25) | П4 F200 W8 (гравий) | 6000 руб/м3 |
М400 (B30) | П4 F300 W12 (гравий) | 6200 руб/м3 |
Бетон для фундамента на гранитном щебне
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) | П3 F50 W2 (гравий) | 3850 руб/м3 |
М150 (B10/12,5) | П4 F100 W4 (гравий) | 3950 руб/м3 |
М200 (B15) | П4 F150 W4 (гравий) | 4100 руб/ м3 |
М250 (B20) | П4 F150 W6 (гравий) | 4200 руб/ м3 |
М300 (B22,5) | П4 F200 W6 (гравий) | 4300 руб/м3 |
М350 (B25) | П4 F200 W8 (гравий) | 4450 руб/м3 |
М400 (B30) | П4 F300 W8 (гравий) | 4600 руб/м3 |
Бетон на гравийном щебне
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) Цены указаны без доставки. | П3 F50 W2 (гравий) | 3300 руб/м3 |
М150 (B10/B12,5) Цены указаны без доставки. | П4 F100 W4 (гравий) | 3500 руб/м3 |
М200 (B15) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W4 (гравий) | 3750 руб/м3 |
М250 (B20) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W6 (гравий) | 3850 руб/м3 |
М300 (B22,5) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W6 (гравий) | 3950 руб/м3 |
М350 (B25) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W8 (гравий) | 4050 руб/м3 |
M400 (B30) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гравий) | 4200 руб/м3 |
М450 (B35) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гравий) | 4400 руб/м3 |
М550 (B40) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гравий) | 4700 руб/м3 |
Бетон на гранитном щебне
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. | |
---|---|---|---|
М100 (B7,5) Цены указаны без доставки. | П3 F50 W2 (гранит) | 3850 руб/м3 | |
М150 (B10/B12,5) Цены указаны без доставки. | П4 F100 W4 (гранит) | 3950 руб/м3 | |
М200 (B15) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W4 (гранит) | 4100 руб/м3 | |
М250 (B20) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W6 (гранит) | 4200 руб/м3 | |
М300 (B22,5) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W6 (гранит) | 4300 руб/м3 | |
М350 (B25) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W8 (гранит) | 4450 руб/м3 | |
M400 (B30) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гранит) | 4600 руб/м3 | |
М450 (B35) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гранит) | 4800 руб/м3 | |
М550 (B40) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гранит) | 5050 руб/м3 | |
М600 (B45) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W14 (гранит) | 5500 руб/м3 | |
*Цены указаны без доставки. |
Зимний бетон на гравийном щебне
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) Цены указаны без доставки. | П3 F50 W2 (гравий) | 3450 руб/м3 |
М150 (B10/B12,5) Цены указаны без доставки. | П4 F100 W4 (гравий) | 3650 руб/м3 |
М200 (B15) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W4 (гравий) | 3900 руб/м3 |
М250 (B20) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W6 (гравий) | 4000 руб/м3 |
М300 (B22,5) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W6 (гравий) | 4100 руб/м3 |
М350 (B25) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W8 (гравий) | 4200 руб/м3 |
M400 (B30) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гравий) | 4350 руб/м3 |
М450 (B35) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гравий) | 4550 руб/м3 |
М550 (B40) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гравий) | 4850 руб/м3 |
Зимний бетон на гранитном щебне
Наименование | Объем | Цена за шт./руб. |
---|---|---|
М100 (B7,5) Цены указаны без доставки. | П3 F50 W2 (гранит) | 4000 руб/м3 |
М150 (B10/B12,5) Цены указаны без доставки. | П4 F100 W4 (гранит) | 4100 руб/м3 |
М200 (B15) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W4 (гранит) | 4250 руб/м3 |
М250 (B20) Цены указаны без доставки. | П4 F150 W6 (гранит) | 4350 руб/м3 |
М300 (B22,5) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W6 (гранит) | 4450 руб/м3 |
М350 (B25) Цены указаны без доставки. | П4 F200 W8 (гранит) | 4600 руб/м3 |
M400 (B30) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гранит) | 4750 руб/м3 |
М450 (B35) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гранит) | 4950 руб/м3 |
М550 (B40) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W12 (гранит) | 5200 руб/м3 |
М600 (B45) Цены указаны без доставки. | П4 F300 W14 (гранит) | 5500 руб/м3 |
Противоморозная добавка
Наименование | Цена |
---|---|
От 0С до -5С | 150 руб/шт |
От -5С до -10С | 150 руб/шт |
От -10С до -15С | 150 руб/шт |
От -15С до -20С | 150 руб/шт |
От -20С до -25С | 150 руб/шт |
От -25С до -30С | 150 руб/шт |
Раствор цементный
Наименование | Цена за м3, руб |
---|---|
Раствор M100 | 3800 |
Раствор M150 | 4000 |
Раствор M200 | 4200 |
Цементное молоко | 4500 |
Цемент
Наименование | Упаковка | Цена |
---|---|---|
Портландцемент М-500 ДО Цены указаны без доставки | 50 кг | 380 руб/меш. |
Портландцемент М-500 ДО Цены указаны без доставки | 1000кг (Биг-Бэг) | 6650 руб/меш. |
Реагенты
Наименование | Цена |
---|---|
Соль техническая 25 кг | от 300 руб/шт |
Соль техническая 50 кг | от 600 руб/шт |
Соль техническая 1000кг Биг-Бэг | от 6900 руб/шт |
Соль техническая россыпь | от 6900 руб/тн |